Cuotas Sociales Anuales (en dólares)

  • Socios Adherentes: U$ 350.00
  • Socios Corresponsales y Socios Honorarios: Sin cargo


Socios Activos:

Categoria Facturación Anual (U$) Importe cuota
A Menos de 2.500.000 460.00
B 2.501.000 a 5.000.000 690.00
C 5.001.000 a 10.000.000 1150.00
D 10.001.000 a 15.000.000 1725.00
E 15.001.000 a 20.000.000 2350.00
F 20.001.000 a 25.000.000 2875.00
G 25.001.000 a 30.000.000 3450.00
H Más de 30.000.000 4025.00